2024/9/13 入场资源

| 时间 | 金砖 | 鱼竿 | 招募 | 宝箱 | 万能 | 随机 | 珍珠 | 图鉴 | 活动道具 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入场 | 204700 | 570 | 4292 | 26155 | 1791 | 26 | 224 | 2051 | |
| 做完招募 | 225300 | 604 | 764(招募周200图鉴200) | 29425 | 2116 | 791 | 256(招募周奖励) | 2206 | |
| 做完初始鱼竿(共673杆) | 229300(月度金杆活动) | 1 | 823 | 33455 | 2116 | 814 | 266 | 2240 | 509 |
| 第一轮宝箱 | 使用后总积分33573 | ||||||||
| 钻石箱 | |||||||||
| 初始43个 | |||||||||
| 第二轮 | 总积分17493 | ||||||||
| 箱子 110个 | |||||||||
| 第三轮 | 9123 | ||||||||
| 145 | |||||||||
| 宝箱消耗完成 | 246700 | 1 | 823 | 13 | |||||
| 183 | |||||||||
| 26155入场总消耗积分69758 | 2116 | 814 | 266 | 2348 | 645 | ||||
| 钻石宝箱开完 | 323000 | 183钻石开出67300金砖 | |||||||
| 一个稳定367 | 2354 | 645 | |||||||
| 直购鱼竿240杆 | 179000 | 1 | 1129 | 0 | 2116 | 823 | 266 | 2395 | 736 |
| 开活动道具736个 | 265700 | 1 | 1494 | 6500 | 3226 | 2533 | 543 | 2395 | 0/186 |
| 资源换算消耗 | 119700(直购300鱼竿) | 9 | 1626 | 0 | 3429 | 3063 | 570 | 2404 | 0/231(已消耗870+36道具) |
| 终档 | 61781 | 72 | 2020 | 250 | 134 | 235 | 212+75*5 | 2545 | 990道具 251道具 |
万能 3429 随机 3065 定档使用

| 金砖 | 鱼竿 | 招募 | 宝箱 | 万能 | 随机 | 珍珠 | 图鉴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入场 | 204700 | 570 | 4292 | 26155 | 1791 | 26 | 224 | 2051 |
| 拿鱼 | 61781 | 72 | 2020 | 250 | 3429+134 | 3065+235 | 587 | 2545 |
| 消耗 | 460445 | 1453 | 4000 | 100000 | 990道具拿鱼 3.9概率 | |||
| 差距 | -142919 | -498 | -2272 | 完全消耗 | +1772 | +3274 | +363 | +494 |
记录
凯哥:
9/20
@凯 你目前的资源 能做 9 轮宝箱 但是不建议
做4轮 只需要每天买 2青铜宝箱就行 做8轮 需要 每天买 2铂金 6青铜 建议是 只做4轮 也就是一次宝箱周 可以选择 只用除了铂金以外的宝箱做
10/11
@凯 凯哥 你目前资源完全够用每天不买黑市也能做4轮宝箱 我的建议 分批次把木头青铜宝箱 转换成铂金宝箱 攒满一轮就能转 其次 黑市周 买完宝箱和鱼竿后 还可以购买贝灵 哪怕每次买满都没事到最后剩余1.5w金砖(这个计算是基于做了四轮宝箱) 如果做不满宝箱 可以少买一次贝灵这个随意 鱼竿和招募完全够了 每天宝箱都可以不买 可以做四轮宝箱还剩余不少积分 金砖到元旦超过11w所以我建议你 黑市周可以买买贝灵


扫杠:
9/23
@骚肛 你资源 啥也不动 就买一个月鱼竿也够了 如果你要做宝箱周 需要你每天买两轮黑市 青铜和铂金 能做4轮宝箱 每天买一轮的话会缺一点宝箱 如果你黑市周要买鱼珠的话 建议你不要做宝箱周了 资源会完全够用 以上计算是你永久卡+通行证拉满得到的
10/11
@帅哥 计算你 vip8 永久卡 通行证福卡全买 推荐 每天黑市 一次青铜一次铂金 宝箱可以做四轮 鱼竿看着每天有打折买买 足够 黑市周购买 宝箱 鱼竿 贝灵 全买 最后 高于5w金砖 1200宝箱积分 进场 完全足够

